E1 - Jugend 2013 Hinrunde
 Rooster - SG Welper [SGW]

Bild des Squad [SG Welper]

 Allrounder  Alter Gespielt Tor Gelbe Karte Rote Karte
  Niclas Bittner Deutschland Niclas Bittner   29. November 2003 (20) 6 0 0 0
  Johann Eierding Deutschland Johann Eierding   02. August 2003 (20) 0 0 0 0
  Dario Filippin Deutschland Dario Filippin   25. Februar 2004 (20) 0 0 0 0
  Jan Gethmann Deutschland Jan Gethmann   29. Januar 2003 (21) 0 0 0 0
  Fouad Hamroune Algerien Fouad Hamroune   08. Oktober 2003 (20) 7 0 0 0
  Burhan Karademir Deutschland Burhan Karademir   26. März 2004 (20) 6 0 0 0
  Özcan Kilic Deutschland Özcan Kilic   03. Oktober 2003 (20) 7 0 0 0
  Emil Krengel Deutschland Emil Krengel   10. September 2003 (20) 3 0 0 0
  Lasse Kühne Deutschland Lasse Kühne   22. August 2003 (20) 0 0 0 0
  Nicolas Loock Deutschland Nicolas Loock   22. Dezember 2003 (20) 6 0 0 0
  Flavio Males Deutschland Flavio Males   07. Februar 2004 (20) 0 0 0 0
  Nils Pickhardt Deutschland Nils Pickhardt   13. Juli 2004 (19) 7 0 0 0
  Batuhan Polat Deutschland Batuhan Polat   03. März 2003 (21) 6 0 0 0
  Sam Rietz Deutschland Sam Rietz   24. Februar 2003 (21) 5 0 0 0
  Max Schegene Deutschland Max Schegene   10. Juli 2003 (20) 8 0 0 0
  Melih Uslucuk Türkei Melih Uslucuk   22. April 2003 (20) 8 0 0 0
Gesamt Tor Gelbe Karte Rote Karte
  0 0 0
  Mitarbeiterstab von SG Welper [SG Welper]

  Mitarbeiter Funktion
  Martin Pickhardt Deutschland Martin Pickhardt   21. Juli 1971 (52)
Trainer
  Jörg Bittner Deutschland Jörg Bittner   27. Februar 1971 (53)
Trainer


:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.0.e069328 ::