D - Jugend 2015 Hinrunde |
Tabelle(n) |
Platzierung | Squad | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SG Welper | 9 | 7 | 2 | 0 | 46:10 | 36 | 23 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
DJK Märkisch Hattingen | 8 | 6 | 1 | 1 | 42:10 | 32 | 19 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Conc. Wiemelhausen III | 8 | 6 | 1 | 1 | 38:11 | 27 | 19 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Vorwärts Kornharpen | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 17 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
DJK Arminia Bochum II | 8 | 3 | 0 | 5 | 21:18 | 3 | 9 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
TuS Hattingen III | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:13 | 1 | 9 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FSV Sevinghausen | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:51 | -41 | 7 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Weitmar Genclerbirligi | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:36 | -24 | 5 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SC Union Bo-Bergen | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:22 | -16 | 4 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
WSV Bochum | 8 | 1 | 1 | 6 | 18:41 | -23 | 4 |
« Start vorheriger Spieltag 07 08 09 10 11 nächster Spieltag Ende » |