D - Jugend 2015 Hinrunde
Tabelle(n)



Platzierung   Squad Sp. S U N Tore +/- Pts
1 same (1) SG Welper 9 7 2 0 46:10 36 23
2 up (3) DJK Märkisch Hattingen 7 5 1 1 38:9 29 16
3 up (4) SV Conc. Wiemelhausen III 7 5 1 1 29:8 21 16
4 down (2) FC Vorwärts Kornharpen 7 4 2 1 10:6 4 14
5 up (6) DJK Arminia Bochum II 8 3 0 5 21:18 3 9
6 down (5) TuS Hattingen III 7 2 2 3 12:11 1 8
7 up (10) FSV Sevinghausen 8 2 0 6 8:49 -41 6
8 down (7) Weitmar Genclerbirligi 7 1 2 4 12:35 -23 5
9 down (8) SC Union Bo-Bergen 7 1 1 5 5:18 -13 4
10 down (9) WSV Bochum 7 1 1 5 15:32 -17 4




:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.0.e069328 ::