D - Jugend 2015 Hinrunde
Tabelle(n)



Platzierung   Squad Sp. S U N Tore +/- Pts
1 same (1) SG Welper 2 2 0 0 12:3 9 6
2 up (5) TuS Hattingen III 2 1 1 0 7:0 7 4
3 same (3) FC Vorwärts Kornharpen 2 1 1 0 4:1 3 4
4 down (3) SV Conc. Wiemelhausen III 2 1 1 0 2:1 1 4
5 down (2) WSV Bochum 2 1 0 1 4:9 -5 3
6 down (5) Weitmar Genclerbirligi 1 0 1 0 0:0 0 1
7 same (7) DJK Märkisch Hattingen 0 0 0 0 0:0 0 0
8 down (7) FSV Sevinghausen 1 0 0 1 2:8 -6 0
9 same (9) SC Union Bo-Bergen 2 0 0 2 2:5 -3 0
10 same (10) DJK Arminia Bochum II 2 0 0 2 1:7 -6 0




:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.0.e069328 ::