D - Jugend 2015 Hinrunde
Tabelle(n)



Platzierung   Squad Sp. S U N Tore +/- Pts
1 same (1) SG Welper 9 7 2 0 46:10 36 23
2 up (3) SV Conc. Wiemelhausen III 9 7 1 1 42:13 29 22
3 down (2) DJK Märkisch Hattingen 9 6 2 1 43:11 32 20
4 same (4) FC Vorwärts Kornharpen 9 6 2 1 17:7 10 20
5 up (6) TuS Hattingen III 9 2 4 3 15:14 1 10
6 down (5) DJK Arminia Bochum II 9 3 0 6 23:22 1 9
7 up (8) Weitmar Genclerbirligi 9 2 2 5 14:36 -22 8
8 down (7) FSV Sevinghausen 9 2 1 6 10:51 -41 7
9 same (9) SC Union Bo-Bergen 9 1 1 7 6:24 -18 4
10 same (10) WSV Bochum 9 1 1 7 19:47 -28 4




:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.0.e069328 ::