F1 - Jugend 2011/2012 Rückrunde
Tabelle(n)



Platzierung   Squad Sp G U V Pts H A +/-
1 same (1) BV Langendreer 07 9 8 0 1 24 57 15 42
2 same (2) SF Schnee 9 7 1 1 22 29 14 15
3 up (4) SG Welper II 9 5 1 3 16 44 18 26
4 up (5) SV Höntrop II 9 5 1 3 16 30 20 10
5 down (3) FC Vorwärts Kornharpen 9 4 2 3 14 30 32 -2
6 up (8) TuS Heven 09/67 II 9 4 0 5 12 32 30 2
7 down (6) TuRa Rüdinghausen II 8 4 0 4 12 29 31 -2
8 down (7) VfB Günnigfeld 9 3 1 5 10 22 33 -11
9 same (9) SF Westenfeld 8 1 0 7 3 14 46 -32
10 same (10) BV Westfalia Bochum 9 0 0 9 0 22 70 -48



:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.0.e069328 ::