F1 - Jugend 2011 Hinrunde
Tabelle(n)



Platzierung   Squad Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) SV Langendreer 04 9 9 0 0 27 52 11 41
2 same (2) SV Conc. Wiemelhausen II 8 6 1 1 19 52 16 36
3 up (4) TuS Kaltehardt 9 5 3 1 18 48 21 27
4 down (3) SV Teutonia Riemke 8 6 0 2 18 29 18 11
5 up (6) LFC Laer 06 9 4 1 4 13 37 23 14
6 down (5) SG Welper II 9 4 1 4 13 40 34 6
7 same (7) BV Langendreer 07 9 3 1 5 10 30 27 3
8 same (8) TuS Hattingen 9 2 1 6 7 25 43 -18
9 same (9) TuS Blankenstein 9 1 0 8 3 11 63 -52
10 same (10) SC Union Bo-Bergen II 9 0 0 9 0 7 75 -68


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Lieblingssquad 

Pl = Gespielt W = Gewonnen D = Unentschieden L = Verloren Pts = Punkte SF = Punkte erzielt SA = Punkte verloren +/- = Unterschied



:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.0.e069328 ::